索引号 : 文 号 : 无
主题分类: 发文单位: 无
名 称: 2023年1-12月份全市商务经济运行情况 发布日期: 2024年02月26日
有效性: 发文日期:
一、外贸进出口。据海关统计,今年1-12月份全市外贸进出口总额为123.8亿元,同比增长2.0%。其中出口总额115.5亿元,同比增长2.4%;进口总额8.3亿元,同比增长-3.5%。
二、利用外资。1-12月份,全市新批外商投资企业16家,引进合同外资37389万美元,实际利用外资8930万美元。
三、社会消费品零售总额。1-12月份,全市完成社会消费品零售总额875.32亿元,同比增长7.8%。
各县市区进出口责任目标完成情况 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
县市区 | 进出口目标 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||
本年完成 | 上年同期 | 较同期% | 完成% | 本年完成 | 上年同期 | 较同期% | 本年完成 | 上年同期 | 较同期% | ||
市直 (含高新区) | 353638.5 | 204173.0 | 321489.6 | -36.5 | 57.7 | 196303.1 | 316478.7 | -38.0 | 7869.9 | 5010.9 | 57.1 |
*高新区 | 352453.7 | 204168.8 | 320412.5 | -36.3 | 57.9 | 196298.9 | 315401.6 | -37.8 | 7869.9 | 5010.9 | 57.1 |
咸安 | 112174.1 | 130795.5 | 101976.4 | 28.3 | 116.6 | 129053.6 | 99283.5 | 30.0 | 1741.9 | 2692.9 | -35.3 |
嘉鱼 | 98336.4 | 53558.6 | 89396.7 | -40.1 | 54.5 | 47668.0 | 76555.2 | -37.7 | 5890.6 | 12841.5 | -54.1 |
赤壁 | 412888.8 | 397504.1 | 375353.5 | 5.9 | 96.3 | 351713.2 | 325382.8 | 8.1 | 45790.9 | 49970.7 | -8.4 |
通城 | 137023.9 | 216617.5 | 124567.2 | 73.9 | 158.1 | 201140.1 | 112321.6 | 79.1 | 15477.4 | 12245.6 | 26.4 |
崇阳 | 145533.9 | 147491.4 | 132303.6 | 11.5 | 101.3 | 141570.9 | 129209.9 | 9.6 | 5920.5 | 3093.6 | 91.4 |
通山 | 84325.8 | 87392.2 | 76659.8 | 14.0 | 103.6 | 87171.8 | 76383.4 | 14.1 | 220.4 | 276.4 | -20.3 |
合计 | 1343921.5 | 1237532.3 | 1221746.8 | 1.3 | 92.1 | 1154620.6 | 1135615.1 | 1.7 | 82911.6 | 86131.6 | -3.7 |
备注:此数据来源于海关,部分企业有核减。