索引号 : 76413130X/2026-02479 文 号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市商务局
名 称: 市商务局2025年度行政执法统计年报 发布日期: 2026年01月23日
有效性: 有效 发文日期:
一、行政执法主体概况
行政执法主体基本信息 | |||||||||
单位 | 行政机关(个) | 授权组织(个) | 受委托组织(个) | 内设法制部门(个) | 内设行政执法部门(个) | 行政执法人员(人) | 行政执法人员清理(人) | 行政执法事项(个) | 行政执法事项清理(个) |
市级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 10 | 0 |
县级 | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 25 | 2 | 10 | 0 |
二、2025年度行政执法案件情况
(一)2025年行政处罚实施情况统计表
行政处罚实施数量(宗) | ||||||||
单位名称 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 |
市级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市级(涉企) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县级(涉企) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单位名称 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 (宗) | 罚没金额(万元) |
市级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市级(涉企) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县级(涉企) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)2025年行政许可实施情况统计表
行政许可实施数量(宗) | ||||||
单位名称 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可 数量 | 撤销许可 数量 | 其他 |
市级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市级(涉企) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县级 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
县级(涉企) | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
(三)2025年行政强制实施情况统计表
单位名称 | 行政强制措施数量(宗) | 行政强制执行数量(宗) | |||||||||||
查封场所、设施或者财物
| 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计(宗) | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 申请法院强制执行 | 合计 (宗) | |
市级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市级(涉企) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县级(涉企) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)2025年行政检查实施情况统计表
单位 名称 | 行政检查计划(次) | 行政检查 实施(次) | 涉企行政执法检查 | |||||||
双随机一公开(次) | 非现场检查(次) | 综合查一次(次) | 联合检查(次) | 专项检查(次) | 涉企入户检查(次) | 检查中发现问题的次数 | 发现问题率
| |||
市级 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县级 | 180 | 95 | 74 | 0 | 0 | 6 | 15 | 95 | 93 | 97.9% |
(五)2025年其他行政执法行为实施情况统计表
单位名称 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | 合计(宗) | ||||
宗数 | 征收总金额(万元) | 宗 数 | 涉及金额 (万元) | 宗数 | 给付总金额(万元) | 宗数 | 宗数 | 奖励总金额(万元) | 宗数 | ||
市级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市级(涉企) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县级(涉企) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)行政执法和执法监督平台建设情况统计表
单位名称 | 行政执法平台 | 行政执法监督平台 | ||||
名称 | 主要功能 | 运行情况 | 名称 | 主要功能 | 运行情况 | |
市商务局 | 无 | |||||